Copa Federación 3ª División Andaluza Juvenil Almería > Fase Final 2024-2025 - Calendario completo
- Temporada: 2024-2025
- Comunidad Autónoma: Andalucía
- Provincia: Almería
- Categoría: Copa
- Subcategoria: Copa Federación 3ª División Andaluza Juvenil Almería > Fase Final
- Edad mínima: 16
- Edad máxima: 18
- Número de equipos: 16
- Número de instalaciones: 11
- Entrenadores registrados: 0
- Jugadores registrados: 24
- Árbitros registrados: 0
- Administradores: 0
- Número de jornadas: 8
- Inicio: 23/05/2025
- Final: 22/06/2025
Jornada 1
Equipo local | Resultado | Equipo visitante | Lugar | Fecha | Acta |
LOS MOLINOS C.F. | Sin completar | C.D. MAAVI "B" | CAMPO CONSTANTINO CORTES FORTES | 25/05/25 20:00 | - |
C.D. MAAVI | Sin completar | CARBONERAS C.F. | ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO PEROLES | 24/05/25 18:00 | - |
C.D. U.D. LOMA DE ACOSTA | Sin completar | U.D.C. PAVIA | COMPLEJO DEPORTIVO PEDRO PEREZ | 26/05/25 21:00 | - |
C.D. HUERCAL "B" | Sin completar | NATACIÓN ALMERIA | CAMPO MUNICIPAL HUÉRCAL DE ALMERÍA | 24/05/25 17:00 | - |
C.D. VIATOR "B" | Sin completar | P.D. GARRUCHA | CAMPO ANTONIO PALENZUELA | 24/05/25 20:00 | - |
C.D. VIATOR | Sin completar | C.D. CANTORIA 2017 F.C. | CAMPO ANTONIO PALENZUELA | 23/05/25 21:00 | - |
C.D. POLI EJIDO C.F. | Sin completar | NATACIÓN ALMERIA "B" | CAMPO MUNICIPAL SANTA MARÍA DEL ÁGILA | 24/05/25 17:30 | - |
C.D. VICAR CULTURAL | Sin completar | U.D. CIUDAD DE ROQUETAS | ESTADIO MUNICIPAL DE VÍCAR | 24/05/25 18:00 | - |
Jornada 2
Equipo local | Resultado | Equipo visitante | Lugar | Fecha | Acta |
CARBONERAS C.F. | Sin completar | C.D. MAAVI | CAMPO BLAS BELMONTE ALONSO | 31/05/25 18:00 | - |
NATACIÓN ALMERIA | Sin completar | C.D. HUERCAL "B" | CLUB NATACIÓN ALMERÍA | 01/06/25 16:30 | - |
U.D.C. PAVIA | Sin completar | C.D. U.D. LOMA DE ACOSTA | COMPLEJO DEPORTIVO PEDRO PEREZ | 28/05/25 21:00 | - |
U.D. CIUDAD DE ROQUETAS | Sin completar | C.D. VICAR CULTURAL | ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO PEROLES | 31/05/25 20:00 | - |
C.D. MAAVI "B" | Sin completar | LOS MOLINOS C.F. | ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO PEROLES | 31/05/25 18:00 | - |
NATACIÓN ALMERIA "B" | Sin completar | C.D. POLI EJIDO C.F. | CLUB NATACIÓN ALMERÍA | 30/05/25 20:00 | - |
C.D. CANTORIA 2017 F.C. | Sin completar | C.D. VIATOR | CAMPO MUNICIPAL LOS OLIVOS | 01/06/25 19:30 | - |
P.D. GARRUCHA | Sin completar | C.D. VIATOR "B" | CAMPO EMILIO MOLDENHAUER | 01/06/25 00:00 | - |
Jornada 3
Equipo local | Resultado | Equipo visitante | Lugar | Fecha | Acta |
C.D. MAAVI "B" | Sin completar | CARBONERAS C.F. | ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO PEROLES | 04/06/25 20:00 | - |
C.D. VICAR CULTURAL | Sin completar | C.D. CANTORIA 2017 F.C. | ESTADIO MUNICIPAL DE VÍCAR | 04/06/25 20:00 | - |
C.D. HUERCAL "B" | Sin completar | U.D.C. PAVIA | CAMPO MUNICIPAL HUÉRCAL DE ALMERÍA | 04/06/25 20:00 | - |
C.D. POLI EJIDO C.F. | Sin completar | P.D. GARRUCHA | CAMPO MUNICIPAL SANTA MARÍA DEL ÁGILA | 04/06/25 00:00 | - |
Jornada 4
Equipo local | Resultado | Equipo visitante | Lugar | Fecha | Acta |
CARBONERAS C.F. | Sin completar | C.D. MAAVI "B" | CAMPO BLAS BELMONTE ALONSO | 08/06/25 18:30 | - |
P.D. GARRUCHA | Sin completar | C.D. POLI EJIDO C.F. | CAMPO EMILIO MOLDENHAUER | 08/06/25 00:00 | - |
C.D. CANTORIA 2017 F.C. | Sin completar | C.D. VICAR CULTURAL | CAMPO MUNICIPAL LOS OLIVOS | 08/06/25 00:00 | - |
U.D.C. PAVIA | Sin completar | C.D. HUERCAL "B" | COMPLEJO DEPORTIVO PEDRO PEREZ | 08/06/25 20:00 | - |
Jornada 5
Equipo local | Resultado | Equipo visitante | Lugar | Fecha | Acta |
Descansa | Sin completar | Descansa | - | 11/06/25 00:00 | - |
Descansa | Sin completar | Descansa | - | 11/06/25 00:00 | - |
Jornada 6
Equipo local | Resultado | Equipo visitante | Lugar | Fecha | Acta |
Descansa | Sin completar | Descansa | - | 15/06/25 00:00 | - |
Descansa | Sin completar | Descansa | - | 15/06/25 00:00 | - |
Jornada 7
Equipo local | Resultado | Equipo visitante | Lugar | Fecha | Acta |
Descansa | Sin completar | Descansa | - | 18/06/25 00:00 | - |
Jornada 8
Equipo local | Resultado | Equipo visitante | Lugar | Fecha | Acta |
Descansa | Sin completar | Descansa | - | 22/06/25 00:00 | - |